
投资者干系
Investor Relations
石家庄AG Club 电气股份有限公司
Shijiazhuang Kelin Electric Co., Ltd
注册地点 | 河北省石家庄市鹿泉区红旗大巷南降壁路段 | 公司简称 | AG Club 电气 |
法定代表人 | 张成锁 | 公司董秘 | 宋建玲 |
注册资本 | 16000.80万元 | 行业品种 | 电气机械和东西制造业 |
证券简称 | AG Club 电气 | 证券代码 | 603050 |
上市地 | 上海证券买卖所 | 上市日期 | 2017年4月14日 |
邮政编码 | 050200 | 公司德律风 | 0311- -85231911 |
公司传真 | 0311-89636959 | 公司网址 | www.kechina.com |
上市工夫 | 2017-4-14 | 招股工夫 | 2017-3-31 |
刊行数目 | 3334万股 | 刊行代价 | 10.29元 |
刊行市盈率 | 22.99倍 | 刊行方法 | 网下询价刊行,上彀订价刊行 |
主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | 保荐机构 | 东吴证券股份有限公司 |
公司布告
-
- 2022-09-06
-
AG Club 电气对于子公司收到中标告诉书的布告
-
- 2022-08-18
-
AG Club 电气第四届董事会第十二次集会决策布告
-
- 2022-08-18
-
AG Club 电气第四届监事会第十次集会决策布告
-
- 2022-08-18
-
AG Club 电气2022年半年度报告择要
-
- 2022-08-18
-
AG Club 电气2022年半年度报告
-
- 2022-06-14
-
AG Club 电气2021年年度报告择要(订正版)